1500 80 60 48 40 30 28
1400 74 56 44 36 28 22
1300 69 52 41 34 26 20
1200 64 48 38 32 24 19
1100 58 44 35 29 22 17
1000 53 40 32 26 20 16
900 48 36 28 24 18 14
800 42 32 25 21 16 12
700 37 28 22 18 14 11
600 32 24 19 16 12 9
500 26 20 16 13 10 8
400 21 16 12 10 8 6
300 16 12 9 8 6 4
200 10 8 6 5 4 3

โปรแกรมบอกระยะเวลาที่เหลือใช้ออกซิเจนในถัง